Наименование исследования | Физические лица, руб. | Льготная категория, руб. |
---|---|---|
МРТ головного мозга (взрослые/дети) - включает в себя подробное описание вещества головного мозга и придаточных пазух носа | 5000 | 4400 |
МРТ головного мозга c ангиографическим режимом (взрослые/дети) | 7300 | 6700 |
МР-ангиография сосудов головного мозга при наличии МРТ головного мозга, проведенного в данной организации не более 6 месяцев назад (взрослые) | 3100 | 2500 |
МРТ гипофиза (взрослые/дети) | 4100 | 3500 |
МРТ головного мозга + гипофиза (взрослые/дети) | 7100 | 6500 |
МРТ орбит (взрослые) | 4800 | 4200 |
МР-ангиография сосудов головного мозга и шеи (артерии головного мозга + артерии шеи: при наличии МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, проведенного в данной организации не более 6 месяцев назад) (взрослые/дети) | 5900 | 5300 |
Наименование исследования | Физические лица, руб. | Льготная категория, руб. |
---|---|---|
МРТ шейного отдела позвоночника спинного мозга (взрослые/дети) | 5000 | 4400 |
МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографическим режимом (взрослые/дети) | 7300 | 6700 |
МРТ грудного отдела позвоночника спинного мозга (взрослые/дети) | 5000 | 4400 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (взрослые/дети) | 5000 | 4400 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений (взрослые/дети) | 4500 | 3900 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника (взрослые/дети) | 4500 | 3900 |
МР-ангиография артерий шеи (при наличии МРТ шейного отдела позвоночника, проведенного в данной организации не более 6 месяцев назад) (взрослые/дети) | 3100 | 2500 |
Наименование исследования | Физические лица, руб. | Льготная категория, руб. |
---|---|---|
МРТ почек (взрослые) | 6100 | 5500 |
МРТ надпочечников (взрослые) | 6100 | 5500 |
Наименование исследования | Физические лица, руб. | Льготная категория, руб. |
---|---|---|
МРТ органов малого таза (взрослые/дети) | 6100 | 5500 |
Наименование исследования | Физические лица, руб. | Льготная категория, руб. |
---|---|---|
МРТ плечевого сустава (взрослые/дети) | 5600 | 5000 |
МРТ тазобедренных суставов (взрослые/дети) | 5600 | 5000 |
МРТ локтевого сустава (с ограничением по весу до 100 кг) (взрослые) | 5500 | 5000 |
МРТ коленного сустава (взрослые/дети) | 5600 | 5000 |
МРТ голеностопного сустава (взрослые/дети) | 5600 | 5000 |
МРТ стопы (взрослые) | 5600 | 5000 |
Наименование исследования | Физические лица, руб. | Льготная категория, руб. |
---|---|---|
МРТ мягких тканей бедра (взрослые/дети) | 5600 | 5000 |
МРТ мягких тканей голени (взрослые/дети) | 5600 | 5000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Комплекс 1 - МРТ головного мозга с ангиографией + МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографией (взрослые/дети) | 13000 |
Комплекс 2 - МРТ шейного отдела позвоночника + грудного отдела позвоночника + пояснично-крестцового отдела позвоночника (взрослые/дети) | 13500 |
Комплекс 3 - МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + 2-х тазобедренных суставов (взрослые/дети) | 9500 |
Комплекс 4 - МРТ шейного отдела + грудного отдела + пояснично-крестцового отдела позвоночника + 2-х тазобедренных суставов (взрослые/дети) | 18500 |
Комплекс 5 - МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово-подвздошных сочленений (взрослые/дети) | 8300 |
Комплекс 6 - МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово-подвздошных сочленений + 2-х тазобедренных суставов (взрослые/дети) | 13300 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Печать результатов МРТ-исследования на пленке | 650 |
Запись результатов МРТ-исследования на USB флеш-накопитель | 600 |
Запись результатов МРТ-исследования на компакт-диск (дополнительно) | 500 |
Выдача дубликата результатов исследования (протокол исследования с заключением и компакт-диск) | 550 |
Выдача дубликата результатов исследования (протокол исследования с заключением и снимки) | 850 |
Введение контрастного препарата (взрослые) | 5800 |
МРТ с контрастом области, обследование которой было проведено ранее (не более 1 месяца назад) (взрослые) | 7200 |
Примечания:
1. Льготным категориям граждан и детям предоставляется скидка в размере 600-00 руб. при предъявлении соответствующего документа.
2. Указанные в п.1 ценовые скидки предоставляются пациентам МДЦ - физическим
лицам, следующих ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ:
• инвалиды 1, 2, 3 группы;
• пенсионеры;
• дети;
• держатели Социальной карты жителя г. Москвы или Московской области;
• участники Великой Отечественной войны (ВОВ);
• ветераны труда;
• Почетные доноры России, г. Москвы или Московской области;
• Герои Советского Союза, Герои России, лица награжденные орденами Славы трех
степеней;
• лица, подвергшиеся воздействию радиации;
• лица, награжденные Орденом "За заслуги перед Отечеством трех степеней";
• лица, подвергшиеся политическим репрессиям;
• ветераны боевых действий;
• члены многодетных семей;
• члены малообеспеченных (малоимущих) семей.
3. Скидка в размере 600-00 руб. предоставляется физическим лицам на второе и каждое последующее МР-исследование при прохождении одним пациентом одновременно не менее двух МР-исследований.
Скидки по действующим системам скидок и акциям не суммируются.
Сайт не является публичной офертой:
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Цены действительны с 16.04.2024
Что нужно взять на исследование?
ВНИМАНИЕ !!!
Вам необходимо взять с собой всю медицинскую документацию, относящуюся к зоне интереса:
1. Данные предыдущих исследований, таких как МРТ, КТ, УЗИ (заключения и диски (либо снимки));
2. Послеоперационные выписки;
3. Направление лечащего врача (если есть).
Эта информация нужна врачу до начала проведения диагностической процедуры, чтобы продумать и оптимально спланировать ход магнитно-резонансного исследования.