Наименование исследования | Физические лица, руб. | Льготная категория, руб. |
---|---|---|
МРТ головного мозга (взрослые/дети) - включает в себя подробное описание вещества головного мозга и придаточных пазух носа | 5200 | 4600 |
МРТ головного мозга c ангиографическим режимом (взрослые/дети) | 7700 | 7100 |
МР-ангиография сосудов головного мозга при наличии МРТ головного мозга, проведенного в данной организации не более 6 месяцев назад (взрослые) | 3300 | 2700 |
МРТ гипофиза (взрослые/дети) | 4300 | 3700 |
МРТ головного мозга + гипофиза (взрослые/дети) | 7500 | 6900 |
МРТ орбит (взрослые) | 4900 | 4300 |
МР-ангиография сосудов головного мозга и шеи (артерии головного мозга + артерии шеи: при наличии МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, проведенного в данной организации не более 6 месяцев назад) (взрослые/дети) | 6100 | 5500 |
Наименование исследования | Физические лица, руб. | Льготная категория, руб. |
---|---|---|
МРТ шейного отдела позвоночника спинного мозга (взрослые/дети) | 5200 | 4600 |
МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографическим режимом (взрослые/дети) | 7700 | 7100 |
МРТ грудного отдела позвоночника спинного мозга (взрослые/дети) | 5200 | 4600 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (взрослые/дети) | 5200 | 4600 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений (взрослые/дети) | 4700 | 4100 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника (взрослые/дети) | 4700 | 4100 |
МР-ангиография артерий шеи (при наличии МРТ шейного отдела позвоночника, проведенного в данной организации не более 6 месяцев назад) (взрослые/дети) | 3300 | 2700 |
Наименование исследования | Физические лица, руб. | Льготная категория, руб. |
---|---|---|
МРТ почек (взрослые) | 6300 | 5700 |
МРТ надпочечников (взрослые) | 6300 | 5700 |
Наименование исследования | Физические лица, руб. | Льготная категория, руб. |
---|---|---|
МРТ органов малого таза (взрослые/дети) | 6300 | 5700 |
Наименование исследования | Физические лица, руб. | Льготная категория, руб. |
---|---|---|
МРТ плечевого сустава (взрослые/дети) | 5750 | 5150 |
МРТ тазобедренных суставов (взрослые/дети) | 5750 | 5150 |
МРТ локтевого сустава (с ограничением по весу до 100 кг) (взрослые) | 5750 | 5150 |
МРТ коленного сустава (взрослые/дети) | 5750 | 5150 |
МРТ голеностопного сустава (взрослые/дети) | 5750 | 5150 |
МРТ стопы (взрослые) | 5750 | 5150 |
Наименование исследования | Физические лица, руб. | Льготная категория, руб. |
---|---|---|
МРТ мягких тканей бедра (взрослые/дети) | 5750 | 5150 |
МРТ мягких тканей голени (взрослые/дети) | 5750 | 5150 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Комплекс 1 - МРТ головного мозга с ангиографией + МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографией (взрослые/дети) | 14000 |
Комплекс 2 - МРТ шейного отдела позвоночника + грудного отдела позвоночника + пояснично-крестцового отдела позвоночника (взрослые/дети) | 14100 |
Комплекс 3 - МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + 2-х тазобедренных суставов (взрослые/дети) | 9900 |
Комплекс 4 - МРТ шейного отдела + грудного отдела + пояснично-крестцового отдела позвоночника + 2-х тазобедренных суставов (взрослые/дети) | 19300 |
Комплекс 5 - МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово-подвздошных сочленений (взрослые/дети) | 8500 |
Комплекс 6 - МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово-подвздошных сочленений + 2-х тазобедренных суставов (взрослые/дети) | 13700 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Печать результатов МРТ-исследования на пленке | 750 |
Запись результатов МРТ-исследования на USB флеш-накопитель | 600 |
Запись результатов МРТ-исследования на компакт-диск (дополнительно) | 450 |
Выдача дубликата результатов исследования (протокол исследования с заключением и компакт-диск) | 600 |
Выдача дубликата результатов исследования (протокол исследования с заключением и снимки) | 900 |
Введение контрастного препарата (взрослые) | 6000 |
МРТ с контрастом области, обследование которой было проведено ранее (не более 1 месяца назад) (взрослые) | 7400 |
Примечания:
1. Льготным категориям граждан и детям предоставляется скидка в размере 600-00 руб. при предъявлении соответствующего документа.
2. Указанные в п.1 ценовые скидки предоставляются пациентам МДЦ - физическим
лицам, следующих ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ:
• инвалиды 1, 2, 3 группы;
• пенсионеры;
• дети;
• держатели Социальной карты жителя г. Москвы или Московской области;
• участники Великой Отечественной войны (ВОВ);
• ветераны труда;
• Почетные доноры России, г. Москвы или Московской области;
• Герои Советского Союза, Герои России, лица награжденные орденами Славы трех
степеней;
• лица, подвергшиеся воздействию радиации;
• лица, награжденные Орденом "За заслуги перед Отечеством трех степеней";
• лица, подвергшиеся политическим репрессиям;
• ветераны боевых действий;
• члены многодетных семей;
• члены малообеспеченных (малоимущих) семей.
3. Скидка в размере 600-00 руб. предоставляется физическим лицам на второе и каждое последующее МР-исследование при прохождении одним пациентом одновременно не менее двух МР-исследований.
Скидки по действующим системам скидок и акциям не суммируются.
Сайт не является публичной офертой:
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Цены действительны с 01.04.2024
Что нужно взять на исследование?
ВНИМАНИЕ !!!
Вам необходимо взять с собой всю медицинскую документацию, относящуюся к зоне интереса:
1. Данные предыдущих исследований, таких как МРТ, КТ, УЗИ (заключения и диски (либо снимки));
2. Послеоперационные выписки;
3. Направление лечащего врача (если есть).
Эта информация нужна врачу до начала проведения диагностической процедуры, чтобы продумать и оптимально спланировать ход магнитно-резонансного исследования.