Описание фартуков для пациентов
| Свинцовый эквивалент спереди, мм Pb, не менее | Свинцовый эквивалент сзади, мм Pb, не менее | Размер | Размер по ГОСТ 311143-2012 | Длина изделия от середины плеча, см, не менее |
| 0,25 | Нет | 26-34 | SV | 65 |
| 0,25 | Нет | 36-44 | MS | 85 |
| 0,25 | Нет | 46-48 | MM | 110 |
| 0,25 | Нет | 50-52 | MM | 110 |
| 0,25 | Нет | 54-56 | LL | 120 |
| 0,35 | Нет | 26-34 | SV | 65 |
| 0,35 | Нет | 36-44 | MS | 85 |
| 0,35 | Нет | 46-48 | MM | 110 |
| 0,35 | Нет | 50-52 | MM | 110 |
| 0,35 | Нет | 54-56 | LL | 120 |



